型号 | 测球直径(DK) | 总长度(LK) | 有效工作长度(KML) | 测针直径(DS) | 有效工作长度(MLK) | 测针直径(DSE) | 相似系列(similar) | 重量 |
TM3-1021-HDH | 1 | 21 | 14 | 1 | 5 | 0.7 | T421 | 0.70 |
TM3-2021-HDH | 2 | 21 | 14 | 1 | T422 | 0.90 | ||
TM3-3021-HDH | 3 | 21 | 14 | 1.5 | T423 | 1.00 | ||
TM3-4021-HDH | 4 | 21 | 14 | 2 | T424 | 1.00 | ||
TM3-4040-HDH | 4 | 40 | 33 | 2 | T404 | 2.60 | ||
TM3-5040-HDH | 5 | 40 | 33 | 2 | T405 | 2.60 | ||
TM3-6040-HDH | 6 | 40 | 33 | 2 | T406 | 2.60 | ||
TM3-8040-HDH | 8 | 40 | 31 | 3 | T408 | 2.70 | ||
来自DS 2,具有预定的断点 |